三星固件信息查询
| 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-F966W | 加拿大/XAC | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/VTR | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/VMC | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/TLS | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/TBT | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/SOL | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/RWC | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/PMB | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/PCM | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/KDO | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/GLW | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/FMC | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/FIZ | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/ESK | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/CHR | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/BWA | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966W | 加拿大/BMC | F966WVLUCCZIH | F966WOYVCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/XAR | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/XAG | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国公开版/XAA | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/TFN | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/LRA | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/FKR | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/ATC | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/ACG | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国 Verizon/VZW | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/USC | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/TMK | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国 T-Mobile/TMB | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 | |
| SM-F966U1 | 美国/DSH | F966U1UEUCCZIH | F966U1OYMCCZIH | C(Android 17) | One UI 9.0 | 2026/10/06 |
共 305,505 条