| 设备名称 | 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSNHYB1 | G988BOXMNHYB1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2025-03-31 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSNHXL1 | G988BOXMNHXL1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2025-01-22 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSMHXK1 | G988BOXMMHXJ2 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-11-13 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSMHXJ2 | G988BOXMMHXJ2 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-10-29 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSLHXG1 | G988BOXMLHXG1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-09-05 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSKHXEA | G988BOXMKHXEA | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-06-03 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSJHXC1 | G988BOXMJHXC1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-04-08 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSJHXA1 | G988BOXMJHXA1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-02-26 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWL1 | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-01-16 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWKD | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-12-18 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWJD | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-11-22 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWI7 | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-10-16 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWHI | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-09-18 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUIHWH9 | G988BOXMIHWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-09-08 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWGA | G988BOXMIHWF6 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-08-14 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSIHWF6 | G988BOXMIHWF6 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-07-17 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUHHWED | G988BOXMHHWED | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-06-19 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSGHWD4 | G988BOXMGHWCG | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-05-18 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUGHWCG | G988BOXMGHWCG | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-04-20 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSFHWB1 | G988BOXMFHWAK | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-03-21 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUFHWAK | G988BOXMFHWAK | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-02-27 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSFGWA7 | G988BOXMFGVL5 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-02-02 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUFGVL5 | G988BOXMFGVL5 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-01-11 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSFGVL2 | G988BOXMFGVJK | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-12-20 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSFGVK3 | G988BOXMFGVJK | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-12-09 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUFGVJK | G988BOXMFGVJK | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-12-02 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSFFVIB | G988BOXMFFVI7 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-10-28 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUFFVI7 | G988BOXMFFVI7 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-09-30 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUEFVG5 | G988BOXMEFVG5 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-08-09 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSEFVF4 | G988BOXMEFVDB | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-07-22 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSEFVE6 | G988BOXMEFVDB | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-06-27 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUEFVDB | G988BOXMEFVDB | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-05-27 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSDFVC9 | G988BOXMDFVC7 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-05-10 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUDFVC7 | G988BOXMDFVC7 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-04-15 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUDEVA9 | G988BOXMDEVA9 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-03-11 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSCEUL9 | G988BOXMCEUL6 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-01-24 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSCEUL7 | G988BOXMCEUL6 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-01-24 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXSCDUJ5 | G988BOXMCDUJ5 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-11-19 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXUBDUI5 | G988BOXMBDUI5 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-11-03 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU9DUH2 | G988BOXM9DUH2 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-09-09 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU8DUF9 | G988BOXM8DUF9 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-08-07 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU7DUE1 | G988BOXM7DUE1 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-05-29 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU7DUC7 | G988BOXM7DUC7 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-04-09 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU6DUB5 | G988BOXM6DUB5 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-03-04 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU5CUA3 | G988BOXM5CUA3 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-02-02 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU5CTKG | G988BOXM5CTKG | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2020-12-18 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU5BTJ3 | G988BOXM5BTJ3 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-11-05 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU4BTIB | G988BOXM4BTID | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-10-07 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU4BTH5 | G988BOXM4BTHD | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-08-27 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988B | 新加坡/SIN | G988BXXU3ATG4 | G988BOXM3ATG4 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-08-12 |
共 57 条 · 第 1 / 2 页
上一页
下一页