| 设备名称 | 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS8IYC2 | G988NOKR8IYC2 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2025-03-27 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS7IYA1 | G988NOKR7IYA1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2025-01-23 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS6IXJ1 | G988NOKR6IXJ1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-10-28 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS5IXH1 | G988NOKR5IXH1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-08-29 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS4IXE4 | G988NOKR4IXE4 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-05-28 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS3IXB1 | G988NOKR3IXB1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2024-02-22 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS3IWK1 | G988NOKR3IWK1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-11-30 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU3IWH9 | G988NOKR3IWH9 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-09-04 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU3IWE1 | G988NOKR3IWE1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-06-15 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU3IWCG | G988NOKR3IWCG | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-04-20 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU2IWB4 | G988NOKR2IWB4 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-03-02 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU2IWB3 | G988NOKR2IWB3 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-02-14 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU2HVL3 | G988NOKR2HVL3 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-12-21 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1HVJG | G988NOKR1HVJG | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-11-30 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ZVJ8 | G988NOKR1ZVJ8 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-10-19 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1GVHB | G988NOKR1GVHB | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-09-28 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ZVIB | G988NOKR1ZVIB | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-09-28 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1GVG3 | G988NOKR1GVG3 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-08-04 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1GVE4 | G988NOKR1GVE4 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-05-25 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1GVC7 | G988NOKR1GVC7 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-04-06 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1GVC3 | G988NOKR1GVC3 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-03-22 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1FVA8 | G988NOKR1FVA8 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-02-03 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1FUL9 | G988NOKR1FUL9 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-01-03 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSS1EUI4 | G988NOKR1EUI4 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-12-13 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ZUL2 | G988NOKR1ZUL2 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2021-12-06 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ZUKC | G988NOKR1ZUKC | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2021-11-26 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ZUK6 | G988NOKR1ZUK6 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2021-11-18 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1EUI3 | G988NOKR1EUI3 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-09-30 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1EUH1 | G988NOKR1EUH1 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-08-17 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1EUFC | G988NOKR1EUFC | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-07-22 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1DUFA | G988NOKR1DUFA | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-07-14 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1DUD9 | G988NOKR1DUD9 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-05-10 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1DUCF | G988NOKR1DUCF | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-04-16 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1DUB6 | G988NOKR1DUB6 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-02-18 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1CUA3 | G988NOKR1CUA3 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-01-21 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1CTKF | G988NOKR1CTKF | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2020-12-03 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1BTK2 | G988NOKR1BTK2 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-11-24 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1BTI3 | G988NOKR1BTI3 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-09-21 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1BTI2 | G988NOKR1BTI2 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-09-10 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1BTH2 | G988NOKR1BTH2 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-08-25 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATG4 | G988NOKR1ATG4 | Q(Android 10) | One UI 2.0 | 2020-08-04 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATFD | G988NOKR1ATFD | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-06-26 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATED | G988NOKR1ATED | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-06-01 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATE6 | G988NOKR1ATE6 | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-05-21 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATCT | G988NOKR1ATCT | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-04-02 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATCH | G988NOKR1ATCH | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-03-18 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATC2 | G988NOKR1ATC2 | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-03-05 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATB6 | G988NOKR1ATB6 | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-02-25 |
| Galaxy S20 UItra 5G | SM-G988N | 韩国/SKC | G988NKSU1ATBR | G988NOKR1ATBR | Q(Android 10.0.0) | One UI 2.0 | 2020-02-25 |
共 49 条 · 第 1 / 1 页