| 设备名称 | 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUESBEZE1 | T638UOYMBEZE1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUESBEZE1 | T638UOYMBEZE1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUESBEZE1 | T638UOYMBEZE1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUESBEZE1 | T638UOYMBEZE1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUESAEZB4 | T638UOYMAEZB4 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-03-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUESAEZB4 | T638UOYMAEZB4 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-03-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUESAEZB4 | T638UOYMAEZB4 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-03-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUESAEZB4 | T638UOYMAEZB4 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-03-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES9EYJ1 | T638UOYM9EYJ1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-12-01 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES9EYJ1 | T638UOYM9EYJ1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-12-01 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES9EYJ1 | T638UOYM9EYJ1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-12-01 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES9EYJ1 | T638UOYM9EYJ1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-12-01 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES9EYH2 | T638UOYM9EYH2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-04 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES9EYH2 | T638UOYM9EYH2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-04 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES9EYH2 | T638UOYM9EYH2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-04 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES9EYH2 | T638UOYM9EYH2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-04 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES8EYG1 | T638UOYM8EYG1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-07-30 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES8EYG1 | T638UOYM8EYG1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-07-30 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES8EYG1 | T638UOYM8EYG1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-07-30 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES8EYG1 | T638UOYM8EYG1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-07-30 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUEU8EYE8 | T638UOYM8EYE8 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-06-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUEU8EYE8 | T638UOYM8EYE8 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-06-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUEU8EYE8 | T638UOYM8EYE8 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-06-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUEU8EYE8 | T638UOYM8EYE8 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-06-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES8DYE4 | T638UOYM8DYE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES8DYE4 | T638UOYM8DYE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES8DYE4 | T638UOYM8DYE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES8DYE4 | T638UOYM8DYE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-06-02 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES8DYB1 | T638UOYM8DYB1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-02-25 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES8DYB1 | T638UOYM8DYB1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-02-25 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES8DYB1 | T638UOYM8DYB1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-02-25 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES8DYB1 | T638UOYM8DYB1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-02-25 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES8DXK5 | T638UOYM8DXK5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES8DXK5 | T638UOYM8DXK5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES8DXK5 | T638UOYM8DXK5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES8DXK5 | T638UOYM8DXK5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-19 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUEU8DXK4 | T638UOYM8DXK4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-05 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUEU8DXK4 | T638UOYM8DXK4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-05 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUEU8DXK4 | T638UOYM8DXK4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-05 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUEU8DXK4 | T638UOYM8DXK4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-12-05 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES7DXJ2 | T638UOYM7DXJ2 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES7DXJ2 | T638UOYM7DXJ2 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES7DXJ2 | T638UOYM7DXJ2 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES7DXJ2 | T638UOYM7DXJ2 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-23 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUES7DXG1 | T638UOYM7DXG1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-08-21 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUES7DXG1 | T638UOYM7DXG1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-08-21 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 T-Mobile/TMB | T638UUES7DXG1 | T638UOYM7DXG1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-08-21 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 AT&T/ATT | T638UUES7DXG1 | T638UOYM7DXG1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-08-21 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国公开版/XAA | T638UUEU6DXE4 | T638UOYM6DXE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-06-17 |
| Galaxy Tab Active4 Pro 5G | SM-T638U | 美国 Verizon/VZW | T638UUEU6DXE4 | T638UOYM6DXE4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-06-17 |
共 104 条 · 第 1 / 3 页
上一页
下一页