| 设备名称 | 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCUEKZE1 | W2022CHCEKZE1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2026-06-01 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCSEKYK1 | W2022CHCEKYK1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-12-02 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCSDKYG1 | W2022CHCDKYG1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-07-28 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCSCKYF3 | W2022CHCCKYF3 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-06-30 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCSBKYE2 | W2022CHCBKYE2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-05-29 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCUAKYDA | W2022CHCAKYDA | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-05-07 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCSAJYB3 | W2022CHCAJYB3 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-03-20 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS9JYB1 | W2022CHC9JYB1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2025-02-27 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS9JXK5 | W2022CHC9JXK5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-11-21 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS8JXJ1 | W2022CHC8JXJ1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-21 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU7JXH9 | W2022CHC7JXH9 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-10-10 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS6IXE5 | W2022CHC6IXE5 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-05-30 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU5IXDB | W2022CHC5IXDB | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-05-13 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS5HXD1 | W2022CHC5HXD1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-04-15 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS5HXA4 | W2022CHC5HXA4 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2024-02-20 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU4HWL1 | W2022CHC4HWL1 | U(Android 14) | One UI 6.0 | 2023-12-27 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU4GWH5 | W2022CHC4GWH5 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-08-30 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU3FWF2 | W2022CHC3FWF2 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-06-29 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU3FWD1 | W2022CHC3FWD1 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-04-19 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2EWB3 | W2022CHC2EWB3 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-03-02 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2DVLA | W2022CHC2DVLA | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2023-01-09 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2DVK8 | W2022CHC2DVK8 | T(Android 13) | One UI 5.0 | 2022-12-08 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2CVJ1 | W2022CHC2CVJ1 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-10-19 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS2CVG1 | W2022CHC2CVG1 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-07-14 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2CVF2 | W2022CHC2CVF2 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-07-05 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2CVEC | W2022CHC2CVEC | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-05-25 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCS2CVD3 | W2022CHC2CVD3 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-04-11 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2CVC5 | W2022CHC2CVC5 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-04-01 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2BVA9 | W2022CHC2BVA9 | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-02-08 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2BULF | W2022CHC2BULF | S(Android 12) | One UI 4.0 | 2022-01-06 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU2AUL2 | W2022CHC2AUL2 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-12-08 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU1AUK7 | W2022CHC1AUK7 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-11-30 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU1AUHF | W2022CHC1AUHF | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-10-21 |
| 三星 W22 5G | SM-W2022 | 中国/CHC | W2022ZCU1AUJ2 | W2022CHC1AUJ2 | R(Android 11) | One UI 3.0 | 2021-10-21 |
共 34 条 · 第 1 / 1 页