| 设备名称 | 设备型号 | 国家/地区 | AP 版本 | CSC 版本 | 安卓版本 | One UI 版本 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES9CZG3 | X358UOYM9CZG3 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-07-31 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES9CZG3 | X358UOYM9CZG3 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-07-31 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES9CZG3 | X358UOYM9CZG3 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-07-31 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES9CZG3 | X358UOYM9CZG3 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-07-31 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES8CZF1 | X358UOYM8CZF1 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-30 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES8CZF1 | X358UOYM8CZF1 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-30 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES8CZF1 | X358UOYM8CZF1 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-30 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES8CZF1 | X358UOYM8CZF1 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-30 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUEU7CZE5 | X358UOYM7CZE5 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-09 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUEU7CZE5 | X358UOYM7CZE5 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-09 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUEU7CZE5 | X358UOYM7CZE5 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-09 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUEU7CZE5 | X358UOYM7CZE5 | B(Android 16) | One UI 8.5 | 2026-06-09 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES7BZE2 | X358UOYM7BZE2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES7BZE2 | X358UOYM7BZE2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES7BZE2 | X358UOYM7BZE2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES7BZE2 | X358UOYM7BZE2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES7BZD6 | X358UOYM7BZD6 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-01 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES7BZD6 | X358UOYM7BZD6 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-01 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES7BZD6 | X358UOYM7BZD6 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-01 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES7BZD6 | X358UOYM7BZD6 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-05-01 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES6BZC2 | X358UOYM6BZC2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-03-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES6BZC2 | X358UOYM6BZC2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-03-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES6BZC2 | X358UOYM6BZC2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-03-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES6BZC2 | X358UOYM6BZC2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-03-26 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES6BZB5 | X358UOYM6BZB5 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-27 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES6BZB5 | X358UOYM6BZB5 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-27 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES6BZB5 | X358UOYM6BZB5 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-27 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES6BZB5 | X358UOYM6BZB5 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-27 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES5BZA2 | X358UOYM5BZA2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-05 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES5BZA2 | X358UOYM5BZA2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-05 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES5BZA2 | X358UOYM5BZA2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-05 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES5BZA2 | X358UOYM5BZA2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2026-02-05 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES4BYL1 | X358UOYM4BYL1 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-12-18 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES4BYL1 | X358UOYM4BYL1 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-12-18 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES4BYL1 | X358UOYM4BYL1 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-12-18 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES4BYL1 | X358UOYM4BYL1 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-12-18 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES4BYK2 | X358UOYM4BYK2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES4BYK2 | X358UOYM4BYK2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES4BYK2 | X358UOYM4BYK2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES4BYK2 | X358UOYM4BYK2 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUEU3BYJ4 | X358UOYM3BYJ4 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-13 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUEU3BYJ4 | X358UOYM3BYJ4 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-13 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUEU3BYJ4 | X358UOYM3BYJ4 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-13 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUEU3BYJ4 | X358UOYM3BYJ4 | B(Android 16) | One UI 8.0 | 2025-11-13 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUES3AYI2 | X358UOYM3AYI2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUES3AYI2 | X358UOYM3AYI2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 T-Mobile/TMB | X358UUES3AYI2 | X358UOYM3AYI2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 AT&T/ATT | X358UUES3AYI2 | X358UOYM3AYI2 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-09-24 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国公开版/XAA | X358UUEU2AYH1 | X358UOYM2AYH1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-08-21 |
| Galaxy Tab Active5 Pro 5G | SM-X358U | 美国 Verizon/VZW | X358UUEU2AYH1 | X358UOYM2AYH1 | V(Android 15) | One UI 7.0 | 2025-08-21 |
共 68 条 · 第 1 / 2 页
上一页
下一页